2024/2025
Publicado através do Despacho n.º 8368/2024, de 25 de julho
Estabelece o calendário escolar relativo aos anos letivos de 2024-2025 a 2027-2028 destinado aos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como aos estabelecimentos particulares de ensino especial.
Períodos letivos | Início | Termo |
Ano letivo de 2024-2025 | ||
1.º | Entre 12 e 16 de setembro de 2024. | 17 de dezembro de 2024. |
2.º | 6 de janeiro de 2025. | 4 de abril de 2025. |
3.º | 22 de abril de 2025. | 6 de junho de 2025 – 9.º ano, 11.º e 12.º anos de escolaridade. |
13 de junho de 2025 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. | ||
27 de junho de 2025 – educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. | ||
Ano letivo de 2025-2026 | ||
1.º | Entre 11 e 15 de setembro de 2025. | 16 de dezembro de 2025. |
2.º | 5 de janeiro de 2026. | 27 de março de 2026. |
3.º | 13 de abril de 2026. | 5 de junho de 2026 – 9.º ano, 11.º e 12.º anos de escolaridade. |
12 de junho de 2026 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. | ||
30 de junho de 2026 – educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. | ||
Ano letivo de 2026-2027 | ||
1.º | Entre 11 e 15 de setembro de 2026. | 15 de dezembro de 2026. |
2.º | 4 de janeiro de 2027. | 19 de março de 2027. |
3.º | 5 de abril de 2027. | 4 de junho de 2027 – 9.º ano, 11.º e 12.º anos de escolaridade. |
11 de junho de 2027 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. | ||
30 de junho de 2027 – educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. | ||
Ano letivo de 2027-2028 | ||
1.º | Entre 13 e 15 de setembro de 2027. | 17 de dezembro de 2027. |
2.º | 3 de janeiro de 2028. | 31 de março de 2028. |
3.º | 18 de abril de 2028. | 7 de junho de 2028 – 9.º ano, 11.º e 12.º anos de escolaridade. |
14 de junho de 2028 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. | ||
30 de junho de 2028 – educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. |